GPGI, Inc. (GPGI): Share Repurchases
$12.25M
Year ended 2025-12-31
| Period ended | Share Repurchases | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $12.25M | n/a | 2026-03-12, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $0 | n/a | 2026-03-12, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $0 | n/a | 2026-03-12, From 2023-01-01 |
Share Repurchases at similar companies
| Company | Year ended | Share Repurchases | Change YoY |
|---|---|---|---|
| GPGI, Inc. (GPGI) | 2025-12-31 | $12.25M | n/a |
| Fold Holdings, Inc. (FLD) | 2024-12-31 | $116.72M | +20.6% |
| Soluna Holdings, Inc (SLNH) | 2025-12-31 | $75.0K | n/a |
| Exodus Movement, Inc. (EXOD) | 2025-12-31 | $15.08M | +181.7% |
| Sharplink, Inc. (SBET) | 2025-12-31 | $31.69M | n/a |
| Upexi, Inc. (UPXI) | 2026-06-30 | $2.77M | n/a |
| Terawulf Inc. (WULF) | 2025-12-31 | $33.29M | -71.8% |
| BTCS Inc. (BTCS) | 2025-12-31 | $4.00M | n/a |
| Cipher Digital Inc. (CIFR) | 2025-12-31 | $89.58M | +224.1% |
Compare GPGI, FLD, SLNH, EXOD side by side · Screen every company in Finance Services ↗