Flex Ltd. (FLEX): Cost of Revenue
$25.29B
Year ended 2026-03-31
$26.48B
Trailing 12 months to 2026-06-26
-1.6%
3-year compound annual growth
| Period ended | Cost of Revenue | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | $25.29B | +7.2% | 2026-05-20, From 2025-04-01 |
| 2025-03-31 | $23.58B | -3.3% | 2026-05-20, From 2024-04-01 |
| 2024-03-31 | $24.39B | -8.0% | 2026-05-20, From 2023-04-01 |
| 2023-03-31 | $26.50B | +16.0% | 2025-05-21, From 2022-04-01 |
| 2022-03-31 | $22.84B | n/c | 2024-05-17, From 2021-04-01 |
| 2021-03-31 | $22.35B | -1.5% | 2023-05-19, From 2020-04-01 |
| 2020-03-31 | $22.68B | -7.8% | 2022-05-20, From 2019-04-01 |
| 2019-03-31 | $24.59B | +3.4% | 2021-05-19, From 2018-04-01 |
| 2018-03-31 | $23.78B | +6.6% | 2020-05-28, From 2017-04-01 |
| 2017-03-31 | $22.30B | -2.2% | 2019-05-21, From 2016-04-01 |
| 2016-03-31 | $22.81B | -7.3% | 2018-06-14, From 2015-04-01 |
| 2015-03-31 | $24.60B | 0.0% | 2017-05-16, From 2014-04-01 |
| 2014-03-31 | $24.61B | +10.9% | 2016-05-20, From 2013-04-01 |
| 2013-03-31 | $22.19B | -20.3% | 2015-05-21, From 2012-04-01 |
| 2012-03-31 | $27.83B | +3.6% | 2014-05-20, From 2011-04-01 |
| 2011-03-31 | $26.86B | +18.3% | 2013-05-28, From 2010-04-01 |
| 2010-03-31 | $22.71B | n/a | 2012-05-29, From 2009-04-01 |
Cost of Revenue at similar companies
| Company | Year ended | Cost of Revenue | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Flex Ltd. (FLEX) | 2026-03-31 | $25.29B | +7.2% |
| Jabil Inc (JBL) | 2025-08-31 | $27.16B | +3.6% |
| Celestica Inc (CLS) | 2025-12-31 | $10.90B | +26.5% |
| Sanmina Corp (SANM) | 2025-09-27 | $7.41B | +7.0% |
| Plexus Corp (PLXS) | 2025-09-27 | $3.63B | +1.2% |
| TTM Technologies Inc (TTMI) | 2025-12-29 | $2.30B | +17.3% |
| Benchmark Electronics Inc (BHE) | 2025-12-31 | $2.39B | +0.1% |
| Kimball Electronics, Inc. (KE) | 2026-06-30 | $1.31B | -4.9% |
| CTS Corp (CTS) | 2025-12-31 | $333.29M | +1.9% |
Compare FLEX, JBL, CLS, SANM side by side · Screen every company in Printed Circuit Boards ↗