Eagle Materials Inc (EXP): Dividends Per Share
$1.00
Year ended 2026-03-31
0.0%
3-year compound annual growth
+58.5%
5-year compound annual growth
+9.6%
10-year compound annual growth
| Period ended | Dividends Per Share | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | $1.00 | 0.0% | 2026-05-19, From 2025-04-01 |
| 2025-03-31 | $1.00 | 0.0% | 2026-05-19, From 2024-04-01 |
| 2024-03-31 | $1.00 | 0.0% | 2026-05-19, From 2023-04-01 |
| 2023-03-31 | $1.00 | +33.3% | 2025-05-20, From 2022-04-01 |
| 2022-03-31 | $0.75 | +650.0% | 2024-05-22, From 2021-04-01 |
| 2021-03-31 | $0.10 | -75.0% | 2023-05-19, From 2020-04-01 |
| 2020-03-31 | $0.40 | 0.0% | 2022-05-20, From 2019-04-01 |
| 2019-03-31 | $0.40 | 0.0% | 2021-05-21, From 2018-04-01 |
| 2018-03-31 | $0.40 | 0.0% | 2020-05-22, From 2017-04-01 |
| 2017-03-31 | $0.40 | 0.0% | 2019-05-23, From 2016-04-01 |
| 2016-03-31 | $0.40 | 0.0% | 2018-05-23, From 2015-04-01 |
| 2015-03-31 | $0.40 | 0.0% | 2017-05-24, From 2014-04-01 |
| 2014-03-31 | $0.40 | 0.0% | 2016-05-25, From 2013-04-01 |
| 2013-03-31 | $0.40 | 0.0% | 2015-05-22, From 2012-04-01 |
| 2012-03-31 | $0.40 | 0.0% | 2014-05-23, From 2011-04-01 |
| 2011-03-31 | $0.40 | 0.0% | 2013-05-24, From 2010-04-01 |
| 2010-03-31 | $0.40 | -33.3% | 2012-05-25, From 2009-04-01 |
| 2009-03-31 | $0.60 | n/a | 2011-05-26, From 2008-04-01 |
Dividends Per Share at similar companies
| Company | Year ended | Dividends Per Share | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Eagle Materials Inc (EXP) | 2026-03-31 | $1.00 | 0.0% |
| CRH Public Ltd Co (CRH) | 2025-12-31 | $1.48 | +5.7% |
Compare EXP, CRH side by side · Screen every company in Cement, Hydraulic ↗