Graftech International Ltd (EAF): Operating Cash Flow
-$81.62M
Year ended 2025-12-31
-$79.74M
Trailing 12 months to 2026-06-30
| Period ended | Operating Cash Flow | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -$81.62M | n/m | 2026-02-13, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | -$40.09M | n/m | 2026-02-13, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $76.56M | -76.4% | 2026-02-13, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $324.63M | -26.7% | 2025-02-14, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | $443.04M | -21.4% | 2024-02-14, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | $563.65M | -30.0% | 2023-02-14, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | $805.32M | -3.7% | 2022-02-22, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | $836.60M | n/m | 2021-02-23, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | $36.57M | +60.3% | 2020-02-21, From 2017-01-01 |
| 2016-12-31 | $22.82M | n/a | 2019-02-22, From 2016-01-01 |
| No annual figure between 2014-12-31 and 2016-12-31. | |||
| 2014-12-31 | $120.90M | +3.5% | 2015-03-02, From 2014-01-01 |
| 2013-12-31 | $116.84M | +15.2% | 2015-03-02, From 2013-01-01 |
| 2012-12-31 | $101.40M | +32.4% | 2015-03-02, From 2012-01-01 |
| 2011-12-31 | $76.60M | -47.1% | 2014-02-27, From 2011-01-01 |
| 2010-12-31 | $144.92M | -14.9% | 2013-02-26, From 2010-01-01 |
| 2009-12-31 | $170.33M | -31.5% | 2012-02-23, From 2009-01-01 |
| 2008-12-31 | $248.64M | +90.1% | 2011-05-13, From 2008-01-01 |
| 2007-12-31 | $130.77M | n/a | 2010-02-23, From 2007-01-01 |
Operating Cash Flow at similar companies
| Company | Year ended | Operating Cash Flow | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Graftech International Ltd (EAF) | 2025-12-31 | -$81.62M | n/m |
| Plug Power Inc (PLUG) | 2025-12-31 | -$535.84M | n/m |
| Forgent Power Solutions, Inc. (FPS) | 2026-06-30 | $109.08M | +142.3% |
| FuelCell Energy Inc (FCEL) | 2025-10-31 | -$125.29M | n/m |
| Bloom Energy Corp (BE) | 2025-12-31 | $113.95M | +23.9% |
| Woodward, Inc. (WWD) | 2025-09-30 | $471.29M | +7.3% |
| SCI Engineered Materials, Inc. (SCIA) | 2025-12-31 | $3.30M | +39.2% |
| Net Power Inc. (NPWR) | 2025-12-31 | -$120.78M | n/m |
| Chi Special Acquisition Corp. (GDST) | 2026-03-31 | -$248.9K | n/m |
Compare EAF, PLUG, FPS, FCEL side by side · Screen every company in Electrical Industrial Apparatus ↗