CytoDyn Inc. (CYDY): Operating Income
-$38.58M
Year ended 2026-05-31
| Period ended | Operating Income | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | -$38.58M | n/m | 2026-08-31, From 2025-06-01 |
| 2025-05-31 | $9.66M | n/m | 2026-08-31, From 2024-06-01 |
| 2024-05-31 | -$18.06M | n/m | 2025-07-25, From 2023-06-01 |
| 2023-05-31 | -$40.58M | n/m | 2024-08-15, From 2022-06-01 |
| 2022-05-31 | -$145.40M | n/m | 2023-09-14, From 2021-06-01 |
| 2021-05-31 | -$104.60M | n/m | 2022-08-15, From 2020-06-01 |
| 2020-05-31 | -$74.65M | n/m | 2022-08-15, From 2019-06-01 |
| 2019-05-31 | -$55.85M | n/m | 2021-07-30, From 2018-06-01 |
| 2018-05-31 | -$45.92M | n/m | 2020-08-14, From 2017-06-01 |
| 2017-05-31 | -$27.33M | n/m | 2019-08-14, From 2016-06-01 |
| 2016-05-31 | -$21.18M | n/m | 2018-07-27, From 2015-06-01 |
| 2015-05-31 | -$19.60M | n/m | 2016-07-19, From 2014-06-01 |
| 2014-05-31 | -$8.11M | n/m | 2015-07-10, From 2013-06-01 |
| 2013-05-31 | -$7.99M | n/m | 2014-07-10, From 2012-06-01 |
| 2012-05-31 | -$7.46M | n/m | 2013-08-29, From 2011-06-01 |
| 2011-05-31 | -$3.70M | n/a | 2012-08-22, From 2010-06-01 |
Operating Income at similar companies
| Company | Year ended | Operating Income | Change YoY |
|---|---|---|---|
| CytoDyn Inc. (CYDY) | 2026-05-31 | -$38.58M | n/m |
| Actuate Therapeutics, Inc. (ACTU) | 2025-12-31 | -$22.50M | n/m |
| Exicure, Inc. (XCUR) | 2025-12-31 | -$4.23M | n/m |
| Chemomab Therapeutics Ltd. (CMMB) | 2025-12-31 | -$112.00M | n/m |
| Biovie Inc. (BIVI) | 2026-06-30 | -$22.65M | n/m |
| CalciMedica, Inc. (CALC) | 2025-12-31 | -$23.12M | n/m |
| Edesa Biotech, Inc. (EDSA) | 2025-09-30 | -$7.91M | n/m |
| Cellectar Biosciences, Inc. (CLRB) | 2025-12-31 | -$22.98M | n/m |
| NRX Pharmaceuticals, Inc. (NRXP) | 2025-12-31 | -$16.22M | n/m |
Compare CYDY, ACTU, XCUR, CMMB side by side · Screen every company in Pharmaceutical Preparations ↗