Crypto Co (CRCW): EPS (Basic)
$0.00
Year ended 2025-12-31
| Period ended | EPS (Basic) | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $0.00 | n/a | 2026-06-24, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $0.00 | n/m | 2026-06-24, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | -$0.05 | n/m | 2026-06-24, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | -$0.24 | n/a | 2025-07-30, From 2022-01-01 |
EPS (Basic) at similar companies
| Company | Year ended | EPS (Basic) | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Crypto Co (CRCW) | 2025-12-31 | $0.00 | n/a |
| Huineng Technology Corp (HNIT) | 2025-11-30 | $0.00 | n/m |
| Natics Corp. (NTCS) | 2026-04-30 | $0.00 | n/a |
| Made in USA Inc. (USDW) | 2026-02-28 | $0.00 | n/a |
| Readvantage Corp. (RADC) | 2026-06-30 | -$0.02 | n/m |
| Corvex, Inc. (MOVE) | 2025-12-31 | -$21.79 | n/m |
| KwikClick, Inc. (KWIK) | 2025-12-31 | -$0.34 | n/m |
| OneMeta Inc. (ONEI) | 2025-12-31 | -$0.10 | n/m |
| SharonAI Holdings Inc. (SHAZ) | 2025-12-31 | -$4.04 | n/m |
Compare CRCW, HNIT, NTCS, USDW side by side · Screen every company in Services-Computer Processing & Data Preparation ↗