Corpay, Inc. (CPAY): EBITDA
$2.39B
Year ended 2025-12-31
$2.64B
Trailing 12 months to 2026-06-30
+10.5%
3-year compound annual growth
+14.2%
5-year compound annual growth
+10.7%
10-year compound annual growth
| Period ended | EBITDA | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $2.39B | +11.7% | 2026-02-27, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $2.14B | +7.3% | 2026-02-27, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $1.99B | +12.7% | 2026-02-27, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $1.77B | +15.9% | 2025-02-27, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | $1.53B | +24.4% | 2024-02-29, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | $1.23B | -18.5% | 2023-02-28, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | $1.51B | +10.3% | 2022-03-01, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | $1.37B | +18.9% | 2021-02-26, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | $1.15B | +19.9% | 2020-03-02, From 2017-01-01 |
| 2016-12-31 | $957.41M | +11.2% | 2019-03-01, From 2016-01-01 |
| 2015-12-31 | $860.99M | +27.0% | 2018-03-01, From 2015-01-01 |
| 2014-12-31 | $677.81M | +37.4% | 2017-03-01, From 2014-01-01 |
| 2013-12-31 | $493.37M | +30.9% | 2016-02-29, From 2013-01-01 |
| 2012-12-31 | $376.96M | +43.6% | 2015-03-02, From 2012-01-01 |
| 2011-12-31 | $262.50M | +28.5% | 2014-03-03, From 2011-01-01 |
| 2010-12-31 | $204.24M | +17.1% | 2013-03-01, From 2010-01-01 |
| 2009-12-31 | $174.41M | n/a | 2012-02-29, From 2009-01-01 |
EBITDA at similar companies
| Company | Year ended | EBITDA | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Corpay, Inc. (CPAY) | 2025-12-31 | $2.39B | +11.7% |
| RB Global Inc. (RBA) | 2025-12-31 | $1.20B | -0.7% |
| Akamai Technologies Inc (AKAM) | 2025-12-31 | $1.28B | +7.9% |
| Shift4 Payments, Inc. (FOUR) | 2025-12-31 | $783.00M | +43.9% |
| Maximus, Inc. (MMS) | 2025-09-30 | $569.96M | +9.1% |
| Maplebear Inc. (CART) | 2025-12-31 | $589.00M | +8.1% |
| Advantage Solutions Inc. (ADV) | 2025-12-31 | $75.79M | n/m |
| Lyft, Inc. (LYFT) | 2025-12-31 | -$53.15M | n/m |
| CoStar Group, Inc. (CSGP) | 2025-12-31 | $191.00M | +25.7% |
Compare CPAY, RBA, AKAM, FOUR side by side · Screen every company in Services-Business Services, NEC ↗