Compass Diversified Holdings (CODI): Share Repurchases
$0
Year ended 2025-12-31
| Period ended | Share Repurchases | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $0 | -100.0% | 2026-02-27, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $9.57M | +2.5% | 2026-02-27, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $9.34M | n/a | 2026-02-27, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $0 | n/a | 2025-12-08, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | $0 | n/a | 2024-02-28, From 2021-01-01 |
| No annual figure between 2011-12-31 and 2021-12-31. | |||
| 2011-12-31 | $4.03M | n/a | 2012-03-07, From 2011-01-01 |
Share Repurchases at similar companies
| Company | Year ended | Share Repurchases | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Compass Diversified Holdings (CODI) | 2025-12-31 | $0 | -100.0% |
| La-Z-Boy Inc (LZB) | 2026-04-25 | $47.27M | -39.3% |
| Sleep Number Corp (SNBRQ) | 2026-01-03 | $1.21M | +57.9% |
| Hooker Furnishings Corp (HOFT) | 2026-02-01 | $0 | n/a |
Compare CODI, LZB, SNBRQ, HOFT side by side · Screen every company in Household Furniture ↗