Concentrix Corp (CNXC): Cost of Revenue
$6.39B
Year ended 2025-11-30
$6.57B
Trailing 12 months to 2026-08-31
+16.3%
3-year compound annual growth
+15.9%
5-year compound annual growth
| Period ended | Cost of Revenue | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | $6.39B | +3.6% | 2026-01-28, From 2024-12-01 |
| 2024-11-30 | $6.17B | +36.0% | 2026-01-28, From 2023-12-01 |
| 2023-11-30 | $4.54B | +11.5% | 2026-01-28, From 2022-12-01 |
| 2022-11-30 | $4.07B | +12.4% | 2025-01-28, From 2021-12-01 |
| 2021-11-30 | $3.62B | +18.3% | 2024-01-29, From 2020-12-01 |
| 2020-11-30 | $3.06B | +3.3% | 2023-01-27, From 2019-12-01 |
| 2019-11-30 | $2.96B | n/a | 2022-01-28, From 2018-12-01 |
Cost of Revenue at similar companies
| Company | Year ended | Cost of Revenue | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Concentrix Corp (CNXC) | 2025-11-30 | $6.39B | +3.6% |
| Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) | 2025-12-31 | $6.74B | +6.6% |
| eBay Inc (EBAY) | 2025-12-31 | $3.17B | +10.0% |
| Global Payments Inc (GPN) | 2025-12-31 | $2.11B | +3.9% |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) | 2026-06-30 | $5.10B | +7.3% |
| Amentum Holdings, Inc. (AMTM) | 2025-10-03 | $12.88B | +69.7% |
| Lyft, Inc. (LYFT) | 2025-12-31 | $3.70B | +10.8% |
| Maximus, Inc. (MMS) | 2025-09-30 | $4.10B | +1.1% |
| Akamai Technologies Inc (AKAM) | 2025-12-31 | $1.73B | +6.6% |
Compare CNXC, FIS, EBAY, GPN side by side · Screen every company in Services-Business Services, NEC ↗