Cactus Acquisition Corp. 1 Ltd (CCTSF): Operating Cash Flow
-$130.0K
Year ended 2025-12-31
-$449.0K
Trailing 12 months to 2026-06-30
| Period ended | Operating Cash Flow | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -$130.0K | n/m | 2026-07-29, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | -$415.0K | n/m | 2026-07-29, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $2.25M | +99.0% | 2025-04-15, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $1.13M | n/a | 2024-04-15, From 2022-01-01 |
Operating Cash Flow at similar companies
| Company | Year ended | Operating Cash Flow | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Cactus Acquisition Corp. 1 Ltd (CCTSF) | 2025-12-31 | -$130.0K | n/m |
| ASPAC II Acquisition Corp. (ASCBF) | 2025-12-31 | -$363.1K | n/m |
| Constellation Acquisition Corp I (CSTAF) | 2025-12-31 | -$470.2K | n/m |
| PMV Consumer Acquisition Corp. (PMVC) | 2025-12-31 | -$36.6K | n/m |
| Jaws Mustang Acquisition Corp (JWSMF) | 2025-12-31 | -$680.4K | n/m |
| Chain Bridge I (CBRRF) | 2025-12-31 | -$763.6K | n/m |
| Horizon Space Acquisition I Corp. (HSPOF) | 2025-12-31 | -$585.9K | n/m |
| Concord Acquisition Corp II (CNDA) | 2025-12-31 | -$928.6K | n/m |
| Public Co Management Corp (PCMC) | 2025-09-30 | -$165.6K | n/m |
Compare CCTSF, ASCBF, CSTAF, PMVC side by side · Screen every company in Blank Checks ↗