BRT Apartments Corp. (BRT): Share Repurchases
$4.99M
Year ended 2025-12-31
$8.01M
Trailing 12 months to 2026-06-30
+51.9%
5-year compound annual growth
| Period ended | Share Repurchases | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $4.99M | +42.7% | 2026-03-13, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $3.50M | -75.7% | 2026-03-13, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $14.40M | n/a | 2025-03-12, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $0 | n/a | 2024-03-14, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | $0 | -100.0% | 2022-03-16, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | $616.0K | n/m | 2022-03-16, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | $46.0K | -71.6% | 2021-03-15, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | $162.0K | n/a | 2020-05-15, From 2018-01-01 |
| No annual figure between 2017-09-30 and 2018-12-31. | |||
| 2017-09-30 | $193.0K | -90.9% | 2018-12-10, From 2016-10-01 |
| 2016-09-30 | $2.12M | -12.7% | 2018-12-10, From 2015-10-01 |
| 2015-09-30 | $2.42M | n/a | 2017-12-14, From 2014-10-01 |
| 2014-09-30 | $0 | n/a | 2016-12-13, From 2013-10-01 |
| 2013-09-30 | $0 | -100.0% | 2015-12-11, From 2012-10-01 |
| 2012-09-30 | $880.0K | -28.2% | 2014-12-12, From 2011-10-01 |
| 2011-09-30 | $1.23M | +322.4% | 2013-12-12, From 2010-10-01 |
| 2010-09-30 | $290.0K | -69.2% | 2012-12-13, From 2009-10-01 |
| 2009-09-30 | $943.0K | n/a | 2011-12-13, From 2008-10-01 |
Share Repurchases at similar companies
| Company | Year ended | Share Repurchases | Change YoY |
|---|---|---|---|
| BRT Apartments Corp. (BRT) | 2025-12-31 | $4.99M | +42.7% |
| Cantor Fitzgerald Income Trust, Inc. (CFTR-PA) | 2025-12-31 | $40.37M | -32.3% |
| Nexpoint Diversified Real Estate Trust (NXDT) | 2025-12-31 | $1.89M | n/a |
| ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) | 2025-12-31 | $22.32M | +183.1% |
| Orion Properties Inc. (ONL) | 2025-12-31 | $0 | n/a |
| Chiron Real Estate Inc. (XRN) | 2025-12-31 | $6.00M | n/a |
| CTO Realty Growth, Inc. (CTO) | 2025-12-31 | $9.36M | n/m |
| Strawberry Fields REIT, Inc. (STRW) | 2025-12-31 | $652.0K | -73.6% |
| Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) | 2025-12-31 | $8.80M | n/m |
Compare BRT, CFTR-PA, NXDT, ACR side by side · Screen every company in Real Estate Investment Trusts ↗