Blue Dolphin Energy Co (BDCO): Cost of Revenue
$270.70M
Year ended 2025-12-31
$317.13M
Trailing 12 months to 2026-06-30
-15.0%
3-year compound annual growth
+8.9%
5-year compound annual growth
| Period ended | Cost of Revenue | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $270.70M | -13.7% | 2026-03-31, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $313.63M | -11.4% | 2026-03-31, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $353.95M | -19.8% | 2025-04-01, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $441.43M | +47.2% | 2024-04-01, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | $299.91M | +69.6% | 2023-04-03, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | $176.86M | -40.6% | 2022-04-01, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | $297.83M | -10.3% | 2021-03-31, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | $331.94M | +33.6% | 2020-03-30, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | $248.43M | n/a | 2019-04-01, From 2017-01-01 |
Cost of Revenue at similar companies
| Company | Year ended | Cost of Revenue | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Blue Dolphin Energy Co (BDCO) | 2025-12-31 | $270.70M | -13.7% |
| Amplify Energy Corp. (AMPY) | 2025-12-31 | $17.80M | -3.4% |
| Primeenergy Resources Corp (PNRG) | 2025-12-31 | $6.20M | -32.0% |
| Gran Tierra Energy Inc. (GTE) | 2025-12-31 | $265.77M | +20.4% |
| Tetra Technologies Inc (TTI) | 2025-12-31 | $433.72M | +2.4% |
| Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) | 2025-12-31 | $155.21M | +142.7% |
| Evolution Petroleum Corp (EPM) | 2026-06-30 | $50.34M | +2.0% |
| Gulfport Energy Corp (GPOR) | 2025-12-31 | $358.94M | +2.2% |
| Northern Oil & Gas, Inc. (NOG) | 2025-12-31 | $473.67M | +10.2% |
Compare BDCO, AMPY, PNRG, GTE side by side · Screen every company in Crude Petroleum & Natural Gas ↗