Aytu Biopharma, Inc (AYTU): Free Cash Flow
$3.25M
Year ended 2026-06-30
| Period ended | Free Cash Flow | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | $3.25M | n/m | 2026-09-22, From 2025-07-01 |
| 2025-06-30 | -$2.17M | n/m | 2026-09-22, From 2024-07-01 |
| 2024-06-30 | -$1.72M | n/a | 2025-09-23, From 2023-07-01 |
| No annual figure between 2020-06-30 and 2024-06-30. | |||
| 2020-06-30 | -$28.37M | n/m | 2021-09-28, From 2019-07-01 |
| 2019-06-30 | -$13.89M | n/m | 2020-10-06, From 2018-07-01 |
| 2018-06-30 | -$16.02M | n/m | 2019-09-26, From 2017-07-01 |
| 2017-06-30 | -$13.94M | n/m | 2018-09-06, From 2016-07-01 |
| 2016-06-30 | -$10.91M | n/m | 2017-08-31, From 2015-07-01 |
| 2015-06-30 | -$6.63M | n/m | 2016-09-01, From 2014-07-01 |
| 2014-06-30 | -$5.51M | n/a | 2015-09-28, From 2013-07-01 |
Free Cash Flow at similar companies
| Company | Year ended | Free Cash Flow | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Aytu Biopharma, Inc (AYTU) | 2026-06-30 | $3.25M | n/m |
| Nektar Therapeutics (NKTR) | 2025-12-31 | -$208.68M | n/m |
| Integrated Biopharma Inc (INBP) | 2025-06-30 | $1.87M | +380.5% |
| Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) | 2025-12-31 | -$377.29M | n/m |
| Q32 Bio Inc. (QTTB) | 2025-12-31 | -$33.54M | n/m |
| Tango Therapeutics, Inc. (TNGX) | 2025-12-31 | -$139.93M | n/m |
| Ocular Therapeutix, Inc (OCUL) | 2025-12-31 | -$216.89M | n/m |
| Enanta Pharmaceuticals Inc (ENTA) | 2025-09-30 | -$32.17M | n/m |
| Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX) | 2025-12-31 | -$67.85M | n/m |
Compare AYTU, NKTR, INBP, AGIO side by side · Screen every company in Pharmaceutical Preparations ↗