ASPAC II Acquisition Corp. (ASCBF): Net Income
-$224.5K
Year ended 2025-12-31
-$297.4K
Trailing 12 months to 2026-06-30
| Period ended | Net Income | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -$224.5K | n/m | 2026-02-17, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $155.1K | -97.1% | 2026-02-17, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $5.44M | +122.5% | 2025-10-24, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $2.44M | n/a | 2024-03-29, From 2022-01-01 |
Net Income at similar companies
| Company | Year ended | Net Income | Change YoY |
|---|---|---|---|
| ASPAC II Acquisition Corp. (ASCBF) | 2025-12-31 | -$224.5K | n/m |
| Cactus Acquisition Corp. 1 Ltd (CCTSF) | 2025-12-31 | -$559.0K | n/m |
| Constellation Acquisition Corp I (CSTAF) | 2025-12-31 | -$3.24M | n/m |
| Concord Acquisition Corp II (CNDA) | 2025-12-31 | $556.0K | n/m |
| Metal Sky Star Acquisition Corp (MSSAF) | 2025-12-31 | -$553.6K | n/m |
| PMV Consumer Acquisition Corp. (PMVC) | 2025-12-31 | -$154.1K | n/m |
| Jaws Mustang Acquisition Corp (JWSMF) | 2025-12-31 | -$1.55M | n/m |
| Chain Bridge I (CBRRF) | 2025-12-31 | -$1.33M | n/m |
| Horizon Space Acquisition I Corp. (HSPOF) | 2025-12-31 | $203.6K | -90.4% |
Compare ASCBF, CCTSF, CSTAF, CNDA side by side · Screen every company in Blank Checks ↗