Applied Energetics, Inc. (AERG): Operating Cash Flow
-$9.24M
Year ended 2025-12-31
-$10.23M
Trailing 12 months to 2026-06-30
| Period ended | Operating Cash Flow | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -$9.24M | n/m | 2026-03-30, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | -$5.09M | n/m | 2026-03-30, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | -$3.45M | n/m | 2025-03-28, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | -$3.93M | n/m | 2024-03-26, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | -$3.21M | n/m | 2023-03-30, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | -$160.3K | n/m | 2022-03-31, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | -$3.25M | n/m | 2021-04-12, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | -$1.79M | n/m | 2020-04-03, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | -$200.4K | n/m | 2019-04-01, From 2017-01-01 |
| 2016-12-31 | -$136.2K | n/m | 2018-04-17, From 2016-01-01 |
| 2015-12-31 | -$170.9K | n/m | 2017-03-31, From 2015-01-01 |
| 2014-12-31 | -$724.1K | n/m | 2016-04-01, From 2014-01-01 |
| 2013-12-31 | -$1.46M | n/m | 2015-04-14, From 2013-01-01 |
| 2012-12-31 | -$2.63M | n/m | 2014-04-14, From 2012-01-01 |
| 2011-12-31 | -$4.84M | n/m | 2013-03-29, From 2011-01-01 |
| 2010-12-31 | -$1.40M | n/a | 2012-03-29, From 2010-01-01 |
Operating Cash Flow at similar companies
| Company | Year ended | Operating Cash Flow | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Applied Energetics, Inc. (AERG) | 2025-12-31 | -$9.24M | n/m |
| Nextnav Inc. (NN) | 2025-12-31 | -$50.74M | n/m |
| Coda Octopus Group, Inc. (CODA) | 2025-10-31 | $7.21M | +194.1% |
| Mind Technology, Inc (MIND) | 2026-01-31 | $2.59M | +297.2% |
| Intuitive Machines, Inc. (LUNR) | 2025-12-31 | -$14.32M | n/m |
| Leonardo DRS, Inc. (DRS) | 2025-12-31 | $366.00M | +35.1% |
| Teledyne Technologies Inc (TDY) | 2025-12-28 | $1.19B | -0.1% |
| Garmin Ltd (GRMN) | 2025-12-27 | $1.63B | +14.0% |
| Northrop Grumman Corp (NOC) | 2025-12-31 | $4.76B | +8.4% |
Compare AERG, NN, CODA, MIND side by side · Screen every company in Search, Detection, Navigation, Guidance, Aeronautical Sys ↗