ADM Tronics Unlimited, Inc. (ADMT): R&D Expense
$545.0K
Year ended 2026-03-31
$522.6K
Trailing 12 months to 2026-06-30
+0.2%
3-year compound annual growth
-3.6%
5-year compound annual growth
+19.5%
10-year compound annual growth
| Period ended | R&D Expense | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | $545.0K | +5.4% | 2026-07-10, From 2025-04-01 |
| 2025-03-31 | $517.3K | -10.3% | 2026-07-10, From 2024-04-01 |
| 2024-03-31 | $576.9K | +6.6% | 2025-07-14, From 2023-04-01 |
| 2023-03-31 | $541.2K | -12.1% | 2024-07-15, From 2022-04-01 |
| 2022-03-31 | $615.9K | -6.1% | 2023-07-17, From 2021-04-01 |
| 2021-03-31 | $656.0K | +11.3% | 2022-07-08, From 2020-04-01 |
| 2020-03-31 | $589.4K | -12.5% | 2021-07-14, From 2019-04-01 |
| 2019-03-31 | $673.9K | +27.7% | 2020-07-14, From 2018-04-01 |
| 2018-03-31 | $527.7K | +212.6% | 2019-07-31, From 2017-04-01 |
| 2017-03-31 | $168.8K | +83.9% | 2018-07-16, From 2016-04-01 |
| 2016-03-31 | $91.8K | +141.2% | 2017-06-29, From 2015-04-01 |
| 2015-03-31 | $38.1K | +9.2% | 2016-07-13, From 2014-04-01 |
| 2014-03-31 | $34.9K | +1.8% | 2015-07-14, From 2013-04-01 |
| 2013-03-31 | $34.2K | -4.5% | 2014-07-15, From 2012-04-01 |
| 2012-03-31 | $35.9K | -17.2% | 2013-07-15, From 2011-04-01 |
| 2011-03-31 | $43.3K | n/a | 2012-06-29, From 2010-04-01 |
R&D Expense at similar companies
| Company | Year ended | R&D Expense | Change YoY |
|---|---|---|---|
| ADM Tronics Unlimited, Inc. (ADMT) | 2026-03-31 | $545.0K | +5.4% |
| Neuraxis, Inc (NRXS) | 2025-12-31 | $493.6K | +13.8% |
| Nuwellis, Inc. (NUWE) | 2025-12-31 | $2.71M | -15.5% |
| Escalon Medical Corp (ESMC) | 2025-06-30 | $753.1K | +9.4% |
| CapsoVision, Inc (CV) | 2025-12-31 | $18.31M | +21.1% |
| Hyperfine, Inc. (HYPR) | 2025-12-31 | $17.45M | -22.4% |
| Guided Therapeutics Inc (GTHP) | 2025-12-31 | $469.0K | -10.8% |
| QT Imaging Holdings, Inc. (QTI) | 2025-12-31 | $3.94M | +20.5% |
| Precision Optics Corporation, Inc. (POCI) | 2025-06-30 | $1.16M | +17.9% |
Compare ADMT, NRXS, NUWE, ESMC side by side · Screen every company in Electromedical & Electrotherapeutic Apparatus ↗