Abbott Laboratories (ABT): Operating Income
$8.05B
Year ended 2025-12-31
$7.71B
Trailing 12 months to 2026-03-31
-1.2%
3-year compound annual growth
+8.5%
5-year compound annual growth
| Period ended | Operating Income | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $8.05B | +18.0% | 2026-02-20, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $6.83B | +5.4% | 2026-02-20, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $6.48B | -22.5% | 2026-02-20, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $8.36B | -0.7% | 2025-02-21, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | $8.43B | +57.3% | 2024-02-16, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | $5.36B | +18.2% | 2023-02-17, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | $4.53B | +24.2% | 2022-02-18, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | $3.65B | +133.4% | 2021-02-19, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | $1.56B | -48.3% | 2020-02-21, From 2017-01-01 |
| 2016-12-31 | $3.03B | n/c | 2019-02-22, From 2016-01-01 |
| 2015-12-31 | $2.87B | +10.3% | 2018-02-16, From 2015-01-01 |
| 2014-12-31 | $2.60B | +21.8% | 2017-02-17, From 2014-01-01 |
| 2013-12-31 | $2.13B | +56.8% | 2016-02-19, From 2013-01-01 |
| 2012-12-31 | $1.36B | n/c | 2015-02-27, From 2012-01-01 |
| 2011-12-31 | $1.63B | -73.2% | 2014-02-21, From 2011-01-01 |
| 2010-12-31 | $6.09B | -2.4% | 2013-02-15, From 2010-01-01 |
| 2009-12-31 | $6.24B | +9.5% | 2012-02-21, From 2009-01-01 |
| 2008-12-31 | $5.69B | +24.4% | 2011-02-18, From 2008-01-01 |
| 2007-12-31 | $4.58B | n/a | 2010-02-19, From 2007-01-01 |
Operating Income at similar companies
| Company | Year ended | Operating Income | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories (ABT) | 2025-12-31 | $8.05B | +18.0% |
| AbbVie Inc. (ABBV) | 2025-12-31 | $15.07B | +65.0% |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd (TEVA) | 2025-12-31 | $2.16B | n/m |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) | 2025-12-31 | $3.58B | -10.3% |
| Viatris Inc (VTRS) | 2025-12-31 | -$2.66B | n/m |
| Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX) | 2025-12-31 | $4.17B | n/m |
| Bausch Health Companies Inc. (BHC) | 2025-12-31 | $1.81B | +17.3% |
| BeOne Medicines Ltd. (ONC) | 2025-12-31 | $447.14M | n/m |
| Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) | 2025-12-31 | -$430.24M | n/m |
Compare ABT, ABBV, TEVA, REGN side by side · Screen every company in Pharmaceutical Preparations ↗