A business in context
VFC research notebook
Read the disclosures. Follow the relationships. Keep the dates in view.
Filing timeline
Download filings CSVReported insider transactions
Download transactions CSVP · PurchaseS · SaleA · Grant / awardM · Exercise / conversionF · Tax / exercise paymentG · Gift
| Transaction / filed | Reporting owner | Type | Security | Shares | Reported price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | Shattock Matthew J | A · Grant / award | Phantom Stock-d | 1799.08 | 17.37 |
| 2026-06-26 | HOPLAMAZIAN MARK SAMUEL | A · Grant / award | Phantom Stock-d | 1439.26 | 17.37 |
| 2026-06-26 | Carucci Richard | A · Grant / award | Phantom Stock-d | 4317.79 | 17.37 |
| 2026-06-09 | Carucci Richard | P · Purchase | Common Stock | 30000.0 | 17.17 |
| 2026-06-04 | Phillips Michael Edward | F · Tax / exercise payment | Common Stock | 1613.0 | 16.41 |
| 2026-06-04 | Sim Jennifer S. | F · Tax / exercise payment | Common Stock | 4091.0 | 16.41 |
| 2026-06-04 | Hyder Brent | F · Tax / exercise payment | Common Stock | 20405.0 | 16.41 |
| 2026-06-04 | Darrell Bracken | F · Tax / exercise payment | Common Stock | 36446.0 | 16.41 |
| 2026-06-04 | Vogel Paul Aaron | F · Tax / exercise payment | Common Stock | 10246.0 | 16.41 |
| 2026-06-04 | Dalmia Abhishek | F · Tax / exercise payment | Common Stock | 11351.0 | 16.41 |
| 2026-05-28 | Phillips Michael Edward | F · Tax / exercise payment | Common Stock | 941.0 | 17.41 |
| 2026-05-28 | Dalmia Abhishek | F · Tax / exercise payment | Common Stock | 36750.0 | 17.41 |
| 2026-05-22 | Vogel Paul Aaron | A · Grant / award | Common Stock | 107785.0 | 16.7 |
| 2026-05-22 | Vogel Paul Aaron | A · Grant / award | FY 2027 Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | 149266.0 | 0.0 |
| 2026-05-22 | GROSSMAN MINDY F | A · Grant / award | Common Stock | 11977.0 | 16.7 |
| 2026-05-22 | Phillips Michael Edward | F · Tax / exercise payment | Common Stock | 323.0 | 16.54 |
| 2026-05-22 | Phillips Michael Edward | A · Grant / award | Common Stock | 20959.0 | 16.7 |
| 2026-05-22 | Sim Jennifer S. | A · Grant / award | Common Stock | 71857.0 | 16.7 |
| 2026-05-22 | Sim Jennifer S. | A · Grant / award | FY 2027 Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | 99511.0 | 0.0 |
| 2026-05-22 | Hyder Brent | A · Grant / award | Common Stock | 143713.0 | 16.7 |
| 2026-05-22 | Hyder Brent | A · Grant / award | FY 2027 Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | 199021.0 | 0.0 |
| 2026-05-22 | Dalmia Abhishek | A · Grant / award | Common Stock | 161677.0 | 16.7 |
| 2026-05-22 | Dalmia Abhishek | A · Grant / award | FY 2027 Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | 223898.0 | 0.0 |
| 2026-05-22 | Darrell Bracken | A · Grant / award | Common Stock | 395210.0 | 16.7 |
| 2026-05-22 | Darrell Bracken | A · Grant / award | FY 2027 Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | 547306.0 | 0.0 |
| 2026-05-22 | Tanner Kirk | A · Grant / award | Common Stock | 11977.0 | 16.7 |
| 2026-05-22 | CHUGG JULIANA L | A · Grant / award | Common Stock | 11977.0 | 16.7 |
| 2026-05-22 | CHO ALEX | A · Grant / award | Common Stock | 11977.0 | 16.7 |
| 2026-05-22 | Roberts Carol L | A · Grant / award | Common Stock | 11977.0 | 16.7 |
| 2026-05-22 | OTIS CLARENCE JR | A · Grant / award | Common Stock | 11977.0 | 16.7 |
| 2026-05-22 | Shattock Matthew J | A · Grant / award | Common Stock | 11977.0 | 16.7 |
| 2026-05-22 | Lang Laura W | A · Grant / award | Common Stock | 11977.0 | 16.7 |
| 2026-05-22 | HOPLAMAZIAN MARK SAMUEL | A · Grant / award | Common Stock | 11977.0 | 16.7 |
| 2026-05-22 | EDWARDS TREVOR A | A · Grant / award | Common Stock | 11977.0 | 16.7 |
| 2026-05-22 | Carucci Richard | A · Grant / award | Common Stock | 11977.0 | 16.7 |
Identity & relationships
SEC issuer · 0000103379V F CORP
VansThe North Face, Inc.
- Legal Entity Identifier
- CWAJJ9DJ5Z7P057HV541
- GLEIF legal name
- V.F. CORPORATION
- Entity / LEI registration status
- ACTIVE / ISSUED
- Reference data updated
- 2025-09-30T20:44:03Z
Search names and former names
View Wikidata identity and references ↗
- VF Corporation · alias · wikidata
- VF · alias · wikidata
- Vanity Fair Mills · alias · wikidata
- Vans · subsidiary · wikidata
- Van Doren Rubber Company · subsidiary · wikidata
- The North Face, Inc. · subsidiary · wikidata
- The North Face · subsidiary · wikidata
- North Face · subsidiary · wikidata
- The North Face Apparel Corp. · subsidiary · wikidata
- the north face meilleure que thekooples · subsidiary · wikidata
- V F CORP/NC · former SEC name · 2002-03-20 to 2002-02-15
- V F CORP /PA/ · former SEC name · 1994-04-29 to 2001-01-10
Revenue in constant purchasing power
| Year ended | Reported USD revenue | CPI-adjusted USD revenue |
|---|---|---|
| 2025-03-29 | $9.50B | $10.05B |
| 2024-03-30 | $9.92B | $10.78B |
| 2023-04-01 | $11.09B | $12.48B |
| 2022-04-02 | $11.84B | $14.31B |
| 2021-04-03 | $9.24B | $11.86B |
| 2020-03-28 | $10.49B | $13.63B |
| 2019-03-30 | $10.27B | $13.60B |
| 2017-12-30 | $8.39B | $11.44B |