A business in context
UVE research notebook
Read the disclosures. Follow the relationships. Keep the dates in view.
Filing timeline
Download filings CSVReported insider transactions
Download transactions CSVP · PurchaseS · SaleA · Grant / awardM · Exercise / conversionF · Tax / exercise paymentG · Gift
| Transaction / filed | Reporting owner | Type | Security | Shares | Reported price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | SCHINDLER OZZIE A | A · Grant / award | Common Stock | 3414.0 | 0.0 |
| 2026-06-11 | PETERSON RICHARD D | A · Grant / award | Common Stock | 3414.0 | 0.0 |
| 2026-06-11 | Gordon Marlene | A · Grant / award | Common Stock | 3414.0 | 0.0 |
| 2026-06-11 | PIETRANGELO MICHAEL | A · Grant / award | Common Stock | 3414.0 | 0.0 |
| 2026-06-11 | McCahill Francis Xavier III | A · Grant / award | Common Stock | 3414.0 | 0.0 |
| 2026-06-11 | Barton Carol G | A · Grant / award | Common Stock | 3414.0 | 0.0 |
| 2026-06-11 | Callahan Scott P. | A · Grant / award | Common Stock | 3414.0 | 0.0 |
| 2026-06-11 | Brown Shannon A | A · Grant / award | Common Stock | 3414.0 | 0.0 |
| 2026-06-11 | Springer Jon | A · Grant / award | Common Stock | 3414.0 | 0.0 |
| 2026-06-11 | DOWNES SEAN P | S · Sale | Common Stock | 20000.0 | 38.22 |
| 2026-05-15 | DOWNES SEAN P | S · Sale | Common Stock | 482.0 | 39.4 |
| 2026-05-15 | DOWNES SEAN P | S · Sale | Common Stock | 19518.0 | 38.71 |
| 2026-05-13 | PIETRANGELO MICHAEL | S · Sale | Common Stock | 4500.0 | 39.29 |
| 2026-05-12 | PIETRANGELO MICHAEL | S · Sale | Common Stock | 3000.0 | 39.55 |
| 2026-04-29 | DOWNES SEAN P | S · Sale | Common Stock | 11919.0 | 39.25 |
| 2026-04-29 | DOWNES SEAN P | S · Sale | Common Stock | 5837.0 | 40.08 |
| 2026-04-29 | DOWNES SEAN P | S · Sale | Common Stock | 2244.0 | 41.01 |
Identity & relationships
SEC issuer · 0000891166UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS, INC.
Search names and former names
- UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS, INC. · former SEC name · 2007-03-22 to 2026-08-07
- UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC · former SEC name · 2001-10-30 to 2007-02-01
- UNIVERSAL HEIGHTS INC · former SEC name · 1996-12-12 to 2000-11-13
Revenue in constant purchasing power
| Year ended | Reported USD revenue | CPI-adjusted USD revenue |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | $1.52B | $1.62B |
| 2023-12-31 | $1.39B | $1.52B |
| 2022-12-31 | $1.22B | $1.39B |
| 2021-12-31 | $1.12B | $1.38B |
| 2020-12-31 | $1.07B | $1.38B |
| 2019-12-31 | $939.35M | $1.23B |
| 2018-12-31 | $823.82M | $1.10B |
| 2017-12-31 | $751.92M | $1.02B |