A business in context
TPL research notebook
Read the disclosures. Follow the relationships. Keep the dates in view.
Filing timeline
Download filings CSVReported insider transactions
Download transactions CSVP · PurchaseS · SaleA · Grant / awardM · Exercise / conversionF · Tax / exercise paymentG · Gift
| Transaction / filed | Reporting owner | Type | Security | Shares | Reported price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 340.12 |
| 2026-09-25 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 339.72 |
| 2026-09-24 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 340.28 |
| 2026-09-23 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 352.95 |
| 2026-09-22 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 361.36 |
| 2026-09-21 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 348.98 |
| 2026-09-18 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 351.34 |
| 2026-09-17 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 349.35 |
| 2026-09-16 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 352.36 |
| 2026-09-15 | DOYLE PETER | P · Purchase | Common Stock | 5.0 | 371.64 |
| 2026-09-15 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 370.59 |
| 2026-09-14 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 371.73 |
| 2026-09-11 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 367.88 |
| 2026-09-10 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 366.18 |
| 2026-09-09 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 378.57 |
| 2026-09-08 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 375.1 |
| 2026-09-04 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 360.03 |
| 2026-09-03 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 367.61 |
| 2026-09-02 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 363.2 |
| 2026-09-01 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 369.1 |
| 2026-08-31 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 369.47 |
| 2026-08-28 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 364.42 |
| 2026-08-27 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 365.74 |
| 2026-08-26 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 375.0 |
| 2026-08-25 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 372.58 |
| 2026-08-24 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 377.39 |
| 2026-08-21 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 381.51 |
| 2026-08-20 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 377.85 |
| 2026-08-19 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 372.1 |
| 2026-08-18 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 361.16 |
| 2026-08-17 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 357.32 |
| 2026-08-14 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 357.56 |
| 2026-08-13 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 343.02 |
| 2026-08-12 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 353.15 |
| 2026-08-11 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 352.62 |
| 2026-08-10 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 345.1 |
| 2026-08-07 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 353.28 |
| 2026-08-06 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 355.62 |
| 2026-08-05 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 385.95 |
| 2026-08-04 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 403.53 |
| 2026-08-03 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 392.66 |
| 2026-07-31 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 400.09 |
| 2026-07-30 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 389.14 |
| 2026-07-29 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 394.14 |
| 2026-07-28 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 393.09 |
| 2026-07-27 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 409.31 |
| 2026-07-24 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 423.94 |
| 2026-07-23 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 429.51 |
| 2026-07-22 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 427.42 |
| 2026-07-21 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | P · Purchase | Common Stock | 1.0 | 413.48 |
Identity & relationships
SEC issuer · 0001811074Texas Pacific Land Corp
Search names and former names
Revenue in constant purchasing power
| Year ended | Reported USD revenue | CPI-adjusted USD revenue |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | $705.82M | $758.12M |
| 2023-12-31 | $631.60M | $698.38M |
| 2022-12-31 | $667.42M | $768.29M |
| 2021-12-31 | $450.96M | $560.65M |
| 2020-12-31 | $302.56M | $393.90M |
| 2019-12-31 | $490.50M | $646.40M |
| 2018-12-31 | $300.22M | $402.82M |