A business in context
PLTR research notebook
Read the disclosures. Follow the relationships. Keep the dates in view.
Filing timeline
Download filings CSVReported insider transactions
Download transactions CSVP · PurchaseS · SaleA · Grant / awardM · Exercise / conversionF · Tax / exercise paymentG · Gift
| Transaction / filed | Reporting owner | Type | Security | Shares | Reported price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Moore Alexander D. | S · Sale | Class A Common Stock | 2129.0 | 174.25 |
| 2026-09-15 | Moore Alexander D. | S · Sale | Class A Common Stock | 1843.0 | 175.17 |
| 2026-09-15 | Moore Alexander D. | S · Sale | Class A Common Stock | 510.0 | 176.11 |
| 2026-09-15 | Moore Alexander D. | S · Sale | Class A Common Stock | 1308.0 | 170.26 |
| 2026-09-15 | Moore Alexander D. | S · Sale | Class A Common Stock | 3901.0 | 171.09 |
| 2026-09-15 | Moore Alexander D. | S · Sale | Class A Common Stock | 3990.0 | 172.24 |
| 2026-09-15 | Moore Alexander D. | S · Sale | Class A Common Stock | 2319.0 | 173.05 |
| 2026-09-01 | Stat Lauren Elaina Friedman | S · Sale | Class A Common Stock | 1342.0 | 182.5 |
| 2026-08-21 | Buckley Jeffrey | S · Sale | Class A Common Stock | 1250.0 | 174.29 |
| 2026-08-20 | Karp Alexander C. | S · Sale | Class A Common Stock | 11378.0 | 172.65 |
| 2026-08-20 | Karp Alexander C. | C · Conversion | Class A Common Stock | 402348.0 | n/a |
| 2026-08-20 | Karp Alexander C. | S · Sale | Class A Common Stock | 19493.0 | 173.79 |
| 2026-08-20 | Karp Alexander C. | S · Sale | Class A Common Stock | 306544.0 | 174.85 |
| 2026-08-20 | Karp Alexander C. | S · Sale | Class A Common Stock | 63629.0 | 175.42 |
| 2026-08-20 | Karp Alexander C. | S · Sale | Class A Common Stock | 1304.0 | 176.31 |
| 2026-08-20 | Karp Alexander C. | C · Conversion | Class A Common Stock | 90000.0 | n/a |
| 2026-08-20 | Karp Alexander C. | S · Sale | Class A Common Stock | 4200.0 | 172.66 |
| 2026-08-20 | Karp Alexander C. | S · Sale | Class A Common Stock | 11602.0 | 173.85 |
| 2026-08-20 | Karp Alexander C. | S · Sale | Class A Common Stock | 62498.0 | 174.73 |
| 2026-08-20 | Karp Alexander C. | S · Sale | Class A Common Stock | 11200.0 | 175.48 |
| 2026-08-20 | Karp Alexander C. | S · Sale | Class A Common Stock | 500.0 | 176.3 |
| 2026-08-20 | Karp Alexander C. | M · Exercise / conversion | Class B Common Stock | 97500.0 | 0.0 |
| 2026-08-20 | Karp Alexander C. | C · Conversion | Class B Common Stock | 90000.0 | 0.0 |
| 2026-08-20 | Karp Alexander C. | C · Conversion | Class B Common Stock | 402348.0 | 0.0 |
| 2026-08-20 | Karp Alexander C. | M · Exercise / conversion | Restricted Stock Units | 97500.0 | 0.0 |
| 2026-08-20 | Karp Alexander C. | M · Exercise / conversion | Class B Common Stock | 877500.0 | 0.0 |
| 2026-08-20 | Karp Alexander C. | M · Exercise / conversion | Restricted Stock Units | 877500.0 | 0.0 |
| 2026-08-20 | Buckley Jeffrey | S · Sale | Class A Common Stock | 58.0 | 172.65 |
| 2026-08-20 | Buckley Jeffrey | S · Sale | Class A Common Stock | 100.0 | 173.79 |
| 2026-08-20 | Buckley Jeffrey | S · Sale | Class A Common Stock | 1565.0 | 174.85 |
| 2026-08-20 | Buckley Jeffrey | S · Sale | Class A Common Stock | 325.0 | 175.42 |
| 2026-08-20 | Buckley Jeffrey | S · Sale | Class A Common Stock | 7.0 | 176.31 |
| 2026-08-17 | Moore Alexander D. | S · Sale | Class A Common Stock | 3455.0 | 175.13 |
| 2026-08-17 | Moore Alexander D. | S · Sale | Class A Common Stock | 7520.0 | 174.07 |
| 2026-08-17 | Moore Alexander D. | S · Sale | Class A Common Stock | 3516.0 | 173.21 |
| 2026-08-17 | Moore Alexander D. | S · Sale | Class A Common Stock | 1509.0 | 175.84 |
| 2026-08-11 | Sankar Shyam | G · Gift | Class A Common Stock | 294502.0 | 0.0 |
| 2026-08-10 | Sankar Shyam | G · Gift | Class A Common Stock | 55498.0 | 0.0 |
| 2026-08-06 | Sankar Shyam | S · Sale | Class A Common Stock | 16063.0 | 155.74 |
| 2026-08-06 | Sankar Shyam | S · Sale | Class A Common Stock | 7976.0 | 156.78 |
| 2026-08-06 | Sankar Shyam | S · Sale | Class A Common Stock | 2035.0 | 157.44 |
| 2026-08-06 | Sankar Shyam | C · Conversion | Class A Common Stock | 35000.0 | n/a |
| 2026-08-06 | Sankar Shyam | S · Sale | Class A Common Stock | 2735.0 | 153.4 |
| 2026-08-06 | Sankar Shyam | S · Sale | Class A Common Stock | 6191.0 | 154.65 |
| 2026-08-06 | Sankar Shyam | C · Conversion | Class B Common Stock | 35000.0 | 0.0 |
| 2026-08-05 | Stat Lauren Elaina Friedman | S · Sale | Class A Common Stock | 3032.0 | 165.0 |
| 2026-07-22 | Buckley Jeffrey | A · Grant / award | Stock Appreciation Rights | 17124.0 | 0.0 |
| 2026-07-15 | Moore Alexander D. | S · Sale | Class A Common Stock | 11800.0 | 133.75 |
| 2026-07-15 | Moore Alexander D. | S · Sale | Class A Common Stock | 3100.0 | 134.55 |
| 2026-07-15 | Moore Alexander D. | S · Sale | Class A Common Stock | 1000.0 | 135.72 |
Identity & relationships
SEC issuer · 0001321655Palantir Technologies Inc.
Palantir Technologies France
- Legal Entity Identifier
- 549300UVN46B3BBDHO85
- GLEIF legal name
- PALANTIR TECHNOLOGIES INC.
- Entity / LEI registration status
- ACTIVE / ISSUED
- Reference data updated
- 2026-02-18T10:09:39Z
Search names and former names
View Wikidata identity and references ↗
- Palantir Technologies · alias · wikidata
- Palantir · alias · wikidata
- PLTR · alias · wikidata
- Palantir Technologies France · subsidiary · wikidata
- Palantir Technologies Inc · former SEC name · 2005-03-22 to 2011-09-07
Revenue in constant purchasing power
| Year ended | Reported USD revenue | CPI-adjusted USD revenue |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | $2.87B | $3.08B |
| 2023-12-31 | $2.23B | $2.46B |
| 2022-12-31 | $1.91B | $2.19B |
| 2021-12-31 | $1.54B | $1.92B |
| 2020-12-31 | $1.09B | $1.42B |
| 2019-12-31 | $742.55M | $978.58M |
| 2018-12-31 | $595.41M | $798.90M |