A business in context
MU research notebook
Read the disclosures. Follow the relationships. Keep the dates in view.
Filing timeline
Download filings CSVReported insider transactions
Download transactions CSVP · PurchaseS · SaleA · Grant / awardM · Exercise / conversionF · Tax / exercise paymentG · Gift
| Transaction / filed | Reporting owner | Type | Security | Shares | Reported price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | MEHROTRA SANJAY | S · Sale | Common Stock | 808.0 | 906.48 |
| 2026-07-24 | MEHROTRA SANJAY | S · Sale | Common Stock | 393.0 | 907.11 |
| 2026-07-24 | MEHROTRA SANJAY | S · Sale | Common Stock | 604.0 | 908.51 |
| 2026-07-24 | MEHROTRA SANJAY | S · Sale | Common Stock | 4.0 | 909.37 |
| 2026-07-24 | MEHROTRA SANJAY | S · Sale | Common Stock | 604.0 | 910.47 |
| 2026-07-24 | MEHROTRA SANJAY | S · Sale | Common Stock | 681.0 | 911.67 |
| 2026-07-24 | MEHROTRA SANJAY | S · Sale | Common Stock | 630.0 | 913.25 |
| 2026-07-24 | MEHROTRA SANJAY | S · Sale | Common Stock | 3250.0 | 914.17 |
| 2026-07-24 | MEHROTRA SANJAY | S · Sale | Common Stock | 301.0 | 915.47 |
| 2026-07-24 | MEHROTRA SANJAY | S · Sale | Common Stock | 1.0 | 915.78 |
| 2026-07-24 | MEHROTRA SANJAY | S · Sale | Common Stock | 1446.0 | 917.36 |
| 2026-07-24 | MEHROTRA SANJAY | S · Sale | Common Stock | 589.0 | 919.89 |
| 2026-07-24 | MEHROTRA SANJAY | S · Sale | Common Stock | 55.0 | 921.86 |
| 2026-07-24 | MEHROTRA SANJAY | S · Sale | Common Stock | 1328.0 | 922.97 |
| 2026-07-24 | MEHROTRA SANJAY | S · Sale | Common Stock | 6.0 | 924.36 |
| 2026-07-24 | MEHROTRA SANJAY | S · Sale | Common Stock | 1396.0 | 925.55 |
| 2026-07-24 | MEHROTRA SANJAY | S · Sale | Common Stock | 445.0 | 926.56 |
| 2026-07-24 | MEHROTRA SANJAY | S · Sale | Common Stock | 1008.0 | 927.77 |
| 2026-07-24 | MEHROTRA SANJAY | S · Sale | Common Stock | 2199.0 | 929.14 |
| 2026-07-24 | MEHROTRA SANJAY | S · Sale | Common Stock | 1337.0 | 929.9 |
| 2026-07-23 | ALLEN SCOTT R. | S · Sale | Common Stock | 879.0 | 1000.0 |
| 2026-07-15 | ALLEN SCOTT R. | F · Tax / exercise payment | Common Stock | 249.0 | 983.12 |
| 2026-07-15 | ALLEN SCOTT R. | F · Tax / exercise payment | Common Stock | 663.0 | 983.12 |
| 2026-07-01 | ARNZEN APRIL S | S · Sale | Common Stock | 4279.0 | 1077.05 |
| 2026-07-01 | ARNZEN APRIL S | S · Sale | Common Stock | 1247.0 | 1078.47 |
| 2026-07-01 | ARNZEN APRIL S | S · Sale | Common Stock | 10497.0 | 1079.99 |
| 2026-07-01 | ARNZEN APRIL S | S · Sale | Common Stock | 3572.0 | 1080.96 |
| 2026-07-01 | ARNZEN APRIL S | S · Sale | Common Stock | 929.0 | 1082.28 |
| 2026-07-01 | ARNZEN APRIL S | S · Sale | Common Stock | 3593.0 | 1083.31 |
| 2026-07-01 | ARNZEN APRIL S | S · Sale | Common Stock | 794.0 | 1084.12 |
| 2026-07-01 | ARNZEN APRIL S | S · Sale | Common Stock | 2944.0 | 1085.27 |
| 2026-07-01 | ARNZEN APRIL S | S · Sale | Common Stock | 2105.0 | 1086.38 |
| 2026-07-01 | ARNZEN APRIL S | S · Sale | Common Stock | 1328.0 | 1087.21 |
| 2026-07-01 | ARNZEN APRIL S | S · Sale | Common Stock | 220.0 | 1088.12 |
| 2026-07-01 | ARNZEN APRIL S | S · Sale | Common Stock | 267.0 | 1089.04 |
| 2026-07-01 | ARNZEN APRIL S | S · Sale | Common Stock | 288.0 | 1090.6 |
| 2026-07-01 | ARNZEN APRIL S | S · Sale | Common Stock | 2317.0 | 1091.71 |
| 2026-07-01 | ARNZEN APRIL S | S · Sale | Common Stock | 2510.0 | 1092.68 |
| 2026-07-01 | ARNZEN APRIL S | S · Sale | Common Stock | 705.0 | 1093.92 |
| 2026-07-01 | ARNZEN APRIL S | S · Sale | Common Stock | 2125.0 | 1095.25 |
| 2026-07-01 | ARNZEN APRIL S | S · Sale | Common Stock | 280.0 | 1095.88 |
| 2026-06-30 | Liu Teyin M | A · Grant / award | Common Stock | 27.0 | 0.0 |
| 2026-06-30 | Dugle Lynn A | G · Gift | Common Stock | 700.0 | 0.0 |
| 2026-06-30 | Dugle Lynn A | S · Sale | Common Stock | 1300.0 | 1150.43 |
| 2026-06-30 | SWAN ROBERT HOLMES | A · Grant / award | Restricted Stock Units | 35.0 | 0.0 |
| 2026-06-26 | Bjorlin Alexis | S · Sale | Common Stock | 25.0 | 1132.33 |
Identity & relationships
SEC issuer · 0000723125MICRON TECHNOLOGY INC
Elpida MemoryNumonyxMicron JapanMicron (Singapore)Displaytech Incorporated
- Legal Entity Identifier
- B3DXGBC8GAIYWI2Z0172
- GLEIF legal name
- MICRON TECHNOLOGY, INC.
- Entity / LEI registration status
- ACTIVE / ISSUED
- Reference data updated
- 2026-02-10T10:03:45Z
Search names and former names
View Wikidata identity and references ↗
- Micron Technology · alias · wikidata
- Elpida Memory · subsidiary · wikidata
- Numonyx · subsidiary · wikidata
- Micron Japan · subsidiary · wikidata
- MJP · subsidiary · wikidata
- Micron (Japan) · subsidiary · wikidata
- Micron (Singapore) · subsidiary · wikidata
- Displaytech Incorporated · subsidiary · wikidata
Revenue in constant purchasing power
| Year ended | Reported USD revenue | CPI-adjusted USD revenue |
|---|---|---|
| 2025-08-28 | $37.38B | $39.46B |
| 2024-08-29 | $25.11B | $27.21B |
| 2023-08-31 | $15.54B | $17.37B |
| 2022-09-01 | $30.76B | $36.24B |
| 2021-09-02 | $27.70B | $35.15B |
| 2020-09-03 | $21.43B | $28.02B |
| 2019-08-29 | $23.41B | $31.05B |
| 2018-08-30 | $30.39B | $41.08B |