A business in context
FDXF research notebook
Read the disclosures. Follow the relationships. Keep the dates in view.
Filing timeline
Download filings CSVReported insider transactions
Download transactions CSVP · PurchaseS · SaleA · Grant / awardM · Exercise / conversionF · Tax / exercise paymentG · Gift
| Transaction / filed | Reporting owner | Type | Security | Shares | Reported price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Witt Marshall | A · Grant / award | Common Stock | 20723.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | Erwin Guy M II | A · Grant / award | Common Stock | 1603.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | Erwin Guy M II | A · Grant / award | Common Stock | 6012.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | Klank Clement E III | A · Grant / award | Common Stock | 1670.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | Klank Clement E III | A · Grant / award | Common Stock | 1837.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | Sauerland John P | A · Grant / award | Common Stock | 734.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | Sauerland John P | A · Grant / award | Common Stock | 1169.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | Erwin Guy M II | A · Grant / award | Common Stock | 801.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | Erwin Guy M II | A · Grant / award | Common Stock | 6012.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | Witt Marshall | A · Grant / award | Common Stock | 1954.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | Witt Marshall | A · Grant / award | Common Stock | 1670.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | McCoy Clinton D | A · Grant / award | Common Stock | 1670.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | McCoy Clinton D | A · Grant / award | Common Stock | 1837.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | Lyons Michael B | A · Grant / award | Common Stock | 1670.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | Lyons Michael B | A · Grant / award | Common Stock | 1670.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | Smith John Alan | A · Grant / award | Common Stock | 7515.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | Smith John Alan | A · Grant / award | Common Stock | 6680.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | Rodgers Michael | A · Grant / award | Common Stock | 1837.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | Rodgers Michael | A · Grant / award | Common Stock | 3340.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | MARTIN R BRAD | A · Grant / award | Common Stock | 3340.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | Davis Jeffrey A. | A · Grant / award | Common Stock | 1169.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | Frieson Donald | A · Grant / award | Common Stock | 1169.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | GORMAN STEPHEN E | A · Grant / award | Common Stock | 1169.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | King Robert A | A · Grant / award | Common Stock | 1169.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | Miller Cindy J | A · Grant / award | Common Stock | 1169.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | Salcido Amy J | A · Grant / award | Common Stock | 1169.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | Salcido Amy J | A · Grant / award | Common Stock | 367.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | Smith Samantha M | A · Grant / award | Common Stock | 367.0 | 0.0 |
| 2026-06-29 | Smith Samantha M | A · Grant / award | Common Stock | 1169.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | Smith Samantha M | A · Grant / award | Common Stock | 83791.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | Smith Samantha M | A · Grant / award | Common Stock | 39705.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | Smith Samantha M | A · Grant / award | Common Stock | 162481.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | King Robert A | A · Grant / award | Common Stock | 8189.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | MARTIN R BRAD | A · Grant / award | Common Stock | 19220.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | MARTIN R BRAD | A · Grant / award | Common Stock | 3625.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | MARTIN R BRAD | A · Grant / award | Common Stock | 375.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | MARTIN R BRAD | A · Grant / award | Common Stock | 375.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | MARTIN R BRAD | A · Grant / award | Common Stock | 375.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | MARTIN R BRAD | A · Grant / award | Common Stock | 1050.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | MARTIN R BRAD | A · Grant / award | Common Stock | 20419.0 | 0.0 |
Identity & relationships
SEC issuer · 0002082247FedEx Freight Holding Company, Inc.
Search names and former names
Revenue in constant purchasing power
| Year ended | Reported USD revenue | CPI-adjusted USD revenue |
|---|---|---|
| 2025-05-31 | $8.89B | $9.47B |
| 2024-05-31 | $9.42B | $10.30B |