Compare
Yellowstone Group Ltd. vs Radiant Strategies Corp vs Wenyuan Group Corp. vs GenFlat Holdings, Inc.
| Latest fiscal year | Yellowstone Group Ltd. YSGL | Radiant Strategies Corp RDSC | Wenyuan Group Corp. WYGC | GenFlat Holdings, Inc. GFLT |
|---|---|---|---|---|
| Year ended | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| Revenue | $40.7K | $40.3K | $24.6K | $7.9K |
| Revenue growth (YoY) | +525.6% | n/a | -59.1% | +50.8% |
| Gross margin | n/a | 99.0% | -57.5% | n/m |
| Operating margin | -26.6% | -61.0% | n/m | n/m |
| Net margin | -26.6% | -58.7% | n/m | n/m |
| Net income | -$10.8K | -$23.6K | -$639.0K | -$4.67M |
| EPS (Diluted) | $0.00 | $0.00 | -$0.01 | -$0.44 |
| Operating cash flow | $11.0K | -$26.1K | -$197.6K | -$1.18M |
| Free cash flow | $10.4K | -$61.7K | n/a | -$1.18M |
| Cash & equivalents | $56.9K | $14.7K | $144 | n/a |
| Total assets | $61.5K | $55.0K | $74.6K | $686.1K |
| Total liabilities | $37.2K | $39.7K | $86.6K | $394.0K |
| Shareholders' equity | $24.4K | $15.2K | -$12.1K | $295.5K |
| Return on year-end equity | -44.5% | -155.1% | n/a | n/m |
| Shares outstanding | 22.40M | 25.91M | 82.61M | 10.72M |
Revenue, most recent five fiscal years
| Fiscal year | Yellowstone Group Ltd. | Radiant Strategies Corp | Wenyuan Group Corp. | GenFlat Holdings, Inc. |
|---|---|---|---|---|
| Latest | $40.7K Ended 2026-03-31 | $40.3K Ended 2026-04-30 | $24.6K Ended 2025-12-31 | $7.9K Ended 2025-06-30 |
| 1 year earlier | $6.5K Ended 2025-03-31 | n/a | $60.3K Ended 2024-12-31 | $5.2K Ended 2024-06-30 |
| 2 years earlier | n/a | n/a | $21.1K Ended 2023-12-31 | $0 Ended 2023-06-30 |
| 3 years earlier | n/a | n/a | $41.1K Ended 2022-12-31 | n/a |
| 4 years earlier | n/a | n/a | n/a | n/a |