Compare
Venu Holding Corp vs Flash Sports & Media Holdings, Inc. vs Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C vs High Roller Technologies, Inc.
| Latest fiscal year | Venu Holding Corp VENU | Flash Sports & Media Holdings, Inc. FLZH | Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C AHMA | High Roller Technologies, Inc. ROLR |
|---|---|---|---|---|
| Year ended | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| Revenue | $17.90M | $17.40M | $20.23M | $20.45M |
| Revenue growth (YoY) | +0.4% | -44.2% | +9.1% | -11.9% |
| Gross margin | n/a | 1.0% | 24.9% | n/a |
| Operating margin | -257.8% | -103.5% | 6.4% | -30.2% |
| Net margin | -246.4% | -127.0% | 6.0% | 15.5% |
| Net income | -$44.09M | -$22.10M | $1.22M | $3.16M |
| EPS (Diluted) | -$1.10 | n/a | $0.04 | $0.33 |
| Operating cash flow | $7.65M | $840.8K | $496.5K | -$3.23M |
| Free cash flow | -$134.01M | $542.6K | -$1.10M | -$3.28M |
| Cash & equivalents | n/a | n/a | $2.87M | $2.08M |
| Total assets | $370.56M | $331.9K | $15.05M | $18.52M |
| Total liabilities | $171.70M | $45.50M | $2.56M | $8.88M |
| Shareholders' equity | $122.74M | -$45.17M | $12.49M | $9.64M |
| Return on year-end equity | -35.9% | n/a | 9.8% | 32.8% |
| Shares outstanding | 42.86M | 652.0K | n/a | 8.49M |
Revenue, most recent five fiscal years
| Fiscal year | Venu Holding Corp | Flash Sports & Media Holdings, Inc. | Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C | High Roller Technologies, Inc. |
|---|---|---|---|---|
| Latest | $17.90M Ended 2025-12-31 | $17.40M Ended 2025-12-31 | $20.23M Ended 2025-12-31 | $20.45M Ended 2025-12-31 |
| 1 year earlier | $17.83M Ended 2024-12-31 | $31.20M Ended 2024-12-31 | $18.54M Ended 2024-12-31 | $23.21M Ended 2024-12-31 |
| 2 years earlier | $12.60M Ended 2023-12-31 | $69.92M Ended 2023-12-31 | $18.63M Ended 2023-12-31 | $29.68M Ended 2023-12-31 |
| 3 years earlier | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 years earlier | n/a | n/a | n/a | n/a |