Compare
Stimcell Energetics Inc. vs Odyssey Health, Inc. vs ALR Technologies SG Ltd. vs Global Innovative Platforms Inc.
| Latest fiscal year | Stimcell Energetics Inc. STME | Odyssey Health, Inc. ODYY | ALR Technologies SG Ltd. ALRTF | Global Innovative Platforms Inc. GIPL |
|---|---|---|---|---|
| Year ended | 2026-05-31 | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 |
| Revenue | n/a | n/a | n/a | $0 |
| Revenue growth (YoY) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Gross margin | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Operating margin | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Net margin | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Net income | -$895.4K | -$1.74M | -$22.06M | -$718.3K |
| EPS (Diluted) | n/a | -$0.02 | -$0.04 | -$0.02 |
| Operating cash flow | -$312.1K | -$347.4K | -$1.87M | -$560.7K |
| Free cash flow | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Cash & equivalents | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total assets | $81.5K | $49.7K | $47.4K | $199.3K |
| Total liabilities | $1.89M | n/a | $39.91M | $11.6K |
| Shareholders' equity | -$1.81M | -$6.95M | -$39.86M | $187.7K |
| Return on year-end equity | n/a | n/a | n/a | -382.7% |
| Shares outstanding | n/a | 96.71M | n/a | 44.48M |
Revenue, most recent five fiscal years
| Fiscal year | Stimcell Energetics Inc. | Odyssey Health, Inc. | ALR Technologies SG Ltd. | Global Innovative Platforms Inc. |
|---|---|---|---|---|
| Latest | $0 Ended 2024-05-31 | $0 Ended 2020-07-31 | $25.5K Ended 2023-12-31 | $0 Ended 2025-09-30 |
| 1 year earlier | $2.8K Ended 2023-05-31 | $0 Ended 2019-07-31 | $2.4K Ended 2022-12-31 | $0 Ended 2024-09-30 |
| 2 years earlier | n/a | $0 Ended 2018-07-31 | $7.5K Ended 2021-12-31 | $0 Ended 2023-09-30 |
| 3 years earlier | n/a | $0 Ended 2017-07-31 | n/a | $0 Ended 2022-09-30 |
| 4 years earlier | $95.8K Ended 2020-05-31 | $37.5K Ended 2016-07-31 | n/a | $0 Ended 2021-09-30 |