Compare
Radiant Strategies Corp vs Yellowstone Group Ltd. vs GenFlat Holdings, Inc. vs Panamera Holdings Corp
| Latest fiscal year | Radiant Strategies Corp RDSC | Yellowstone Group Ltd. YSGL | GenFlat Holdings, Inc. GFLT | Panamera Holdings Corp PHCI |
|---|---|---|---|---|
| Year ended | 2026-04-30 | 2026-03-31 | 2025-06-30 | 2025-07-31 |
| Revenue | $40.3K | $40.7K | $7.9K | $241.4K |
| Revenue growth (YoY) | n/a | +525.6% | +50.8% | n/m |
| Gross margin | 99.0% | n/a | n/m | 25.5% |
| Operating margin | -61.0% | -26.6% | n/m | -226.0% |
| Net margin | -58.7% | -26.6% | n/m | -222.2% |
| Net income | -$23.6K | -$10.8K | -$4.67M | -$536.4K |
| EPS (Diluted) | $0.00 | $0.00 | -$0.44 | -$0.01 |
| Operating cash flow | -$26.1K | $11.0K | -$1.18M | -$515.3K |
| Free cash flow | -$61.7K | $10.4K | -$1.18M | -$515.3K |
| Cash & equivalents | $14.7K | $56.9K | n/a | n/a |
| Total assets | $55.0K | $61.5K | $686.1K | $803.5K |
| Total liabilities | $39.7K | $37.2K | $394.0K | $179.1K |
| Shareholders' equity | $15.2K | $24.4K | $295.5K | $624.5K |
| Return on year-end equity | -155.1% | -44.5% | n/m | -85.9% |
| Shares outstanding | 25.91M | 22.40M | 10.72M | 46.73M |
Revenue, most recent five fiscal years
| Fiscal year | Radiant Strategies Corp | Yellowstone Group Ltd. | GenFlat Holdings, Inc. | Panamera Holdings Corp |
|---|---|---|---|---|
| Latest | $40.3K Ended 2026-04-30 | $40.7K Ended 2026-03-31 | $7.9K Ended 2025-06-30 | $241.4K Ended 2025-07-31 |
| 1 year earlier | n/a | $6.5K Ended 2025-03-31 | $5.2K Ended 2024-06-30 | $19.6K Ended 2024-07-31 |
| 2 years earlier | n/a | n/a | $0 Ended 2023-06-30 | $0 Ended 2023-07-31 |
| 3 years earlier | n/a | n/a | n/a | $41.7K Ended 2022-07-31 |
| 4 years earlier | n/a | n/a | n/a | n/a |