Compare
Phio Pharmaceuticals Corp. vs Emmaus Life Sciences, Inc. vs BriaCell Therapeutics Corp. vs Annovis Bio, Inc.
| Latest fiscal year | Phio Pharmaceuticals Corp. PHIO | Emmaus Life Sciences, Inc. EMMA | BriaCell Therapeutics Corp. BCTX | Annovis Bio, Inc. ANVS |
|---|---|---|---|---|
| Year ended | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-07-31 | 2025-12-31 |
| Revenue | n/a | $12.45M | n/a | $0 |
| Revenue growth (YoY) | n/a | -25.2% | n/a | n/a |
| Gross margin | n/a | 93.1% | n/a | n/a |
| Operating margin | n/a | 1.9% | n/a | n/a |
| Net margin | n/a | -60.2% | n/a | n/a |
| Net income | -$8.70M | -$7.49M | -$26.31M | -$28.85M |
| EPS (Diluted) | n/a | -$0.12 | -$62.19 | -$1.40 |
| Operating cash flow | -$7.98M | -$11.0K | -$28.17M | -$25.62M |
| Free cash flow | -$7.99M | -$12.0K | n/a | n/a |
| Cash & equivalents | $21.03M | $2.13M | $10.49M | $19.53M |
| Total assets | $21.49M | $21.44M | $21.65M | $21.08M |
| Total liabilities | $1.34M | $85.04M | n/a | $4.23M |
| Shareholders' equity | $20.15M | -$63.61M | $17.33M | $16.85M |
| Return on year-end equity | -43.2% | n/a | -151.8% | -171.2% |
| Shares outstanding | 11.62M | 70.19M | 1.88M | 27.20M |
Revenue, most recent five fiscal years
| Fiscal year | Phio Pharmaceuticals Corp. | Emmaus Life Sciences, Inc. | BriaCell Therapeutics Corp. | Annovis Bio, Inc. |
|---|---|---|---|---|
| Latest | $0 Ended 2020-12-31 | $12.45M Ended 2025-12-31 | n/a | $0 Ended 2025-12-31 |
| 1 year earlier | $21.0K Ended 2019-12-31 | $16.65M Ended 2024-12-31 | n/a | $0 Ended 2024-12-31 |
| 2 years earlier | $138.0K Ended 2018-12-31 | $29.60M Ended 2023-12-31 | n/a | $0 Ended 2023-12-31 |
| 3 years earlier | $15.0K Ended 2017-12-31 | $18.39M Ended 2022-12-31 | n/a | $0 Ended 2022-12-31 |
| 4 years earlier | $19.0K Ended 2016-12-31 | $20.61M Ended 2021-12-31 | n/a | $0 Ended 2021-12-31 |