Compare
Peoples Bancorp Inc vs CVB Financial Corp vs Banner Corp vs Digital Asset Acquisition Corp.
| Latest fiscal year | Peoples Bancorp Inc PEBORevenue covers only part of its income (partial revenue) | CVB Financial Corp CVBF | Banner Corp BANR | Digital Asset Acquisition Corp. DAAQ |
|---|---|---|---|---|
| Year ended | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Revenue growth (YoY) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Gross margin | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Operating margin | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Net margin | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Net income | $106.78M | $209.30M | $195.38M | $4.24M |
| EPS (Diluted) | $2.99 | $1.52 | $5.64 | n/a |
| Operating cash flow | $134.73M | $221.41M | $257.46M | -$2.2K |
| Free cash flow | $128.70M | $217.34M | $247.95M | n/a |
| Cash & equivalents | $188.95M | $376.39M | $422.64M | $1.06M |
| Total assets | $9.65B | $15.63B | $16.35B | $178.29M |
| Total liabilities | $8.44B | $13.34B | $14.41B | $7.01M |
| Shareholders' equity | $1.21B | $2.30B | $1.95B | -$5.84M |
| Return on year-end equity | 8.8% | 9.1% | 10.0% | n/a |
| Shares outstanding | n/a | 135.55M | n/a | n/a |
Revenue, most recent five fiscal years
| Fiscal year | Peoples Bancorp Inc | CVB Financial Corp | Banner Corp | Digital Asset Acquisition Corp. |
|---|---|---|---|---|
| Latest | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1 year earlier | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2 years earlier | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 years earlier | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 years earlier | n/a | n/a | n/a | n/a |