Compare
Netsol Technologies Inc vs Snail, Inc. vs Silvaco Group, Inc. vs Red Violet, Inc.
| Latest fiscal year | Netsol Technologies Inc NTWK | Snail, Inc. SNAL | Silvaco Group, Inc. SVCO | Red Violet, Inc. RDVT |
|---|---|---|---|---|
| Year ended | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| Revenue | $73.09M | $81.23M | $63.06M | $90.25M |
| Revenue growth (YoY) | +13.4% | -3.8% | +5.7% | +20.0% |
| Gross margin | 44.6% | 27.6% | 78.3% | n/a |
| Operating margin | 4.8% | -21.3% | -72.8% | 14.6% |
| Net margin | 4.0% | -33.5% | -65.3% | 14.6% |
| Net income | $2.92M | -$27.24M | -$41.21M | $13.15M |
| EPS (Diluted) | $0.25 | n/a | -$1.39 | $0.91 |
| Operating cash flow | $447.3K | -$1.15M | -$33.91M | $29.35M |
| Free cash flow | -$935.5K | -$1.17M | -$34.52M | $28.79M |
| Cash & equivalents | $17.36M | $8.57M | $9.01M | $43.56M |
| Total assets | $62.44M | $59.31M | $122.64M | $112.01M |
| Total liabilities | $20.18M | $81.19M | $47.65M | $11.09M |
| Shareholders' equity | $37.83M | -$16.37M | $74.99M | $100.93M |
| Return on year-end equity | 7.7% | n/a | -54.9% | 13.0% |
| Shares outstanding | 11.76M | n/a | 30.95M | 14.15M |
Revenue, most recent five fiscal years
| Fiscal year | Netsol Technologies Inc | Snail, Inc. | Silvaco Group, Inc. | Red Violet, Inc. |
|---|---|---|---|---|
| Latest | $73.09M Ended 2025-06-30 | $81.23M Ended 2025-12-31 | $63.06M Ended 2025-12-31 | $90.25M Ended 2025-12-31 |
| 1 year earlier | $64.45M Ended 2024-06-30 | $84.47M Ended 2024-12-31 | $59.68M Ended 2024-12-31 | $75.19M Ended 2024-12-31 |
| 2 years earlier | n/a | $60.90M Ended 2023-12-31 | $54.25M Ended 2023-12-31 | $60.20M Ended 2023-12-31 |
| 3 years earlier | n/a | $74.44M Ended 2022-12-31 | n/a | $53.32M Ended 2022-12-31 |
| 4 years earlier | n/a | $106.73M Ended 2021-12-31 | n/a | $44.02M Ended 2021-12-31 |