Compare
Franklin Templeton Digital Holdings Trust vs Franklin Templeton Holdings Trust vs Uranium Royalty Corp. vs CoinShares Bitcoin ETF
| Latest fiscal year | Franklin Templeton Digital Holdings Trust EZBC | Franklin Templeton Holdings Trust FGDL | Uranium Royalty Corp. UROY | CoinShares Bitcoin ETF BRRR |
|---|---|---|---|---|
| Year ended | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| Revenue | n/a | n/a | $186.81M | n/a |
| Revenue growth (YoY) | n/a | n/a | n/m | n/a |
| Gross margin | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Operating margin | n/a | n/a | 25.9% | n/a |
| Net margin | n/a | n/a | 21.5% | n/a |
| Net income | -$118.53M | $132.11M | $40.25M | -$49.71M |
| EPS (Diluted) | n/a | n/a | $0.29 | n/a |
| Operating cash flow | -$137.01M | $0 | $178.46M | n/a |
| Free cash flow | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Cash & equivalents | n/a | n/a | $241.96M | n/a |
| Total assets | $429.41M | $475.65M | $373.32M | $505.49M |
| Total liabilities | $69.7K | $69.7K | $60.55M | $109.0K |
| Shareholders' equity | $377.44M | $293.08M | $312.77M | $505.38M |
| Return on year-end equity | -31.4% | 45.1% | 12.9% | -9.8% |
| Shares outstanding | n/a | n/a | 146.59M | n/a |
Revenue, most recent five fiscal years
| Fiscal year | Franklin Templeton Digital Holdings Trust | Franklin Templeton Holdings Trust | Uranium Royalty Corp. | CoinShares Bitcoin ETF |
|---|---|---|---|---|
| Latest | n/a | n/a | $186.81M Ended 2026-04-30 | n/a |
| 1 year earlier | n/a | n/a | $11.21M Ended 2025-04-30 | n/a |
| 2 years earlier | n/a | n/a | $31.20M Ended 2024-04-30 | n/a |
| 3 years earlier | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 years earlier | n/a | n/a | n/a | n/a |