Compare
Cue Biopharma, Inc. vs Celularity Inc vs Entrada Therapeutics, Inc. vs Foghorn Therapeutics Inc.
| Latest fiscal year | Cue Biopharma, Inc. CUE | Celularity Inc CELU | Entrada Therapeutics, Inc. TRDA | Foghorn Therapeutics Inc. FHTX |
|---|---|---|---|---|
| Year ended | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| Revenue | $27.47M | $26.55M | $25.42M | $30.91M |
| Revenue growth (YoY) | +195.7% | -51.0% | -87.9% | +36.8% |
| Gross margin | n/a | 24.4% (computed) | n/a | n/a |
| Operating margin | -96.7% | -230.9% | -621.1% | -279.5% |
| Net margin | -96.9% | -345.4% | -565.5% | -240.3% |
| Net income | -$26.60M | -$91.72M | -$143.75M | -$74.28M |
| EPS (Diluted) | -$0.28 | -$3.59 | -$3.47 | -$1.18 |
| Operating cash flow | -$21.69M | -$13.25M | -$128.51M | -$86.10M |
| Free cash flow | -$21.86M | n/a | -$129.55M | -$86.15M |
| Cash & equivalents | $27.14M | $6.17M | $90.39M | $80.88M |
| Total assets | $42.21M | $107.33M | $377.38M | $198.10M |
| Total liabilities | $15.78M | $145.39M | $71.25M | $306.60M |
| Shareholders' equity | $26.43M | -$38.06M | $306.13M | -$108.50M |
| Return on year-end equity | -100.6% | n/a | -47.0% | n/a |
| Shares outstanding | 96.62M | 28.84M | 38.28M | 56.66M |
Revenue, most recent five fiscal years
| Fiscal year | Cue Biopharma, Inc. | Celularity Inc | Entrada Therapeutics, Inc. | Foghorn Therapeutics Inc. |
|---|---|---|---|---|
| Latest | $27.47M Ended 2025-12-31 | $26.55M Ended 2025-12-31 | $25.42M Ended 2025-12-31 | $30.91M Ended 2025-12-31 |
| 1 year earlier | $9.29M Ended 2024-12-31 | $54.22M Ended 2024-12-31 | $210.78M Ended 2024-12-31 | $22.60M Ended 2024-12-31 |
| 2 years earlier | $5.49M Ended 2023-12-31 | $22.77M Ended 2023-12-31 | $129.01M Ended 2023-12-31 | $34.16M Ended 2023-12-31 |
| 3 years earlier | $1.25M Ended 2022-12-31 | $17.98M Ended 2022-12-31 | n/a | $19.23M Ended 2022-12-31 |
| 4 years earlier | $14.94M Ended 2021-12-31 | $21.34M Ended 2021-12-31 | n/a | $1.32M Ended 2021-12-31 |