Compare
CNS Pharmaceuticals, Inc. vs GRI Bio, Inc. vs IGC Pharma, Inc. vs Nanoviricides, Inc.
| Latest fiscal year | CNS Pharmaceuticals, Inc. CNSP | GRI Bio, Inc. GRI | IGC Pharma, Inc. IGC | Nanoviricides, Inc. NNVC |
|---|---|---|---|---|
| Year ended | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| Revenue | n/a | n/a | $1.27M | $0 |
| Revenue growth (YoY) | n/a | n/a | -5.5% | n/a |
| Gross margin | n/a | n/a | 48.7% | n/a |
| Operating margin | n/a | n/a | -585.8% | n/a |
| Net margin | n/a | n/a | -560.3% | n/a |
| Net income | -$15.85M | -$11.96M | -$7.12M | -$9.47M |
| EPS (Diluted) | -$35.75 | -$121.80 | -$0.09 | -$0.63 |
| Operating cash flow | -$13.81M | -$10.19M | -$4.79M | -$8.48M |
| Free cash flow | -$13.83M | -$10.19M | -$4.91M | -$8.54M |
| Cash & equivalents | $7.20M | $8.23M | $405.0K | $1.56M |
| Total assets | $8.62M | $8.67M | $8.75M | $8.82M |
| Total liabilities | $4.10M | $2.66M | $2.42M | $1.30M |
| Shareholders' equity | $4.52M | $6.01M | $6.33M | $7.52M |
| Return on year-end equity | -350.5% | -199.0% | -112.5% | -125.9% |
| Shares outstanding | 632.5K | 497.7K | 80.88M | 16.61M |
Revenue, most recent five fiscal years
| Fiscal year | CNS Pharmaceuticals, Inc. | GRI Bio, Inc. | IGC Pharma, Inc. | Nanoviricides, Inc. |
|---|---|---|---|---|
| Latest | n/a | $0 Ended 2021-12-31 | $1.27M Ended 2025-03-31 | $0 Ended 2025-06-30 |
| 1 year earlier | n/a | $100.0K Ended 2020-12-31 | $1.34M Ended 2024-03-31 | $0 Ended 2024-06-30 |
| 2 years earlier | n/a | n/a | $911.0K Ended 2023-03-31 | $0 Ended 2023-06-30 |
| 3 years earlier | n/a | n/a | $397.0K Ended 2022-03-31 | n/a |
| 4 years earlier | n/a | n/a | $898.0K Ended 2021-03-31 | n/a |