Compare
Beacon Financial Corp vs NB Bancorp, Inc. vs Heritage Financial Corp vs Flagstar Bank, National Association
| Latest fiscal year | Beacon Financial Corp BBTRevenue covers only part of its income (partial revenue) | NB Bancorp, Inc. NBBK | Heritage Financial Corp HFWA | Flagstar Bank, National Association FLGRevenue covers only part of its income (partial revenue) |
|---|---|---|---|---|
| Year ended | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Revenue growth (YoY) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Gross margin | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Operating margin | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Net margin | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Net income | $90.27M | $50.30M | $67.53M | -$177.00M |
| EPS (Diluted) | $1.03 | $1.34 | $1.96 | -$0.50 |
| Operating cash flow | $224.44M | $60.79M | $94.82M | -$181.00M |
| Free cash flow | $212.16M | $57.38M | $85.66M | n/a |
| Cash & equivalents | $2.04B | n/a | $233.09M | n/a |
| Total assets | $23.22B | $7.01B | $6.97B | $87.51B |
| Total liabilities | $20.72B | $6.15B | $6.05B | $79.37B |
| Shareholders' equity | $2.50B | $858.93M | $921.50M | $8.14B |
| Return on year-end equity | 3.6% | 5.9% | 7.3% | -2.2% |
| Shares outstanding | n/a | 45.77M | 33.96M | 415.98M |
Revenue, most recent five fiscal years
| Fiscal year | Beacon Financial Corp | NB Bancorp, Inc. | Heritage Financial Corp | Flagstar Bank, National Association |
|---|---|---|---|---|
| Latest | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1 year earlier | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2 years earlier | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 years earlier | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 years earlier | n/a | n/a | n/a | n/a |