A business in context
ZLAB research notebook
Read the disclosures. Follow the relationships. Keep the dates in view.
Filing timeline
Download filings CSVReported insider transactions
Download transactions CSVP · PurchaseS · SaleA · Grant / awardM · Exercise / conversionF · Tax / exercise paymentG · Gift
| Transaction / filed | Reporting owner | Type | Security | Shares | Reported price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | Edmondson Frazor Titus III | M · Exercise / conversion | Restricted Share Units | 5031.0 | 0.0 |
| 2026-04-02 | Du Ying | S · Sale | American Depositary Shares | 5576.0 | 20.39 |
| 2026-04-02 | Du Ying | M · Exercise / conversion | American Depositary Shares | 6750.0 | — |
| 2026-04-02 | Du Ying | M · Exercise / conversion | Restricted Share Units | 6750.0 | 0.0 |
| 2026-04-02 | Chen Yajing | M · Exercise / conversion | American Depositary Shares | 2500.0 | — |
| 2026-04-02 | Chen Yajing | S · Sale | American Depositary Shares | 5199.0 | 20.39 |
| 2026-04-02 | Chen Yajing | M · Exercise / conversion | Restricted Share Units | 2500.0 | 0.0 |
| 2026-04-02 | Amado Rafael | S · Sale | American Depositary Shares | 9910.0 | 20.39 |
| 2026-04-02 | Amado Rafael | M · Exercise / conversion | American Depositary Shares | 5391.0 | — |
| 2026-04-02 | Amado Rafael | M · Exercise / conversion | Restricted Share Units | 5391.0 | 0.0 |
| 2026-04-01 | Smiley Joshua L | M · Exercise / conversion | American Depositary Shares | 32062.0 | — |
| 2026-04-01 | Smiley Joshua L | M · Exercise / conversion | Restricted Share Units | 32062.0 | 0.0 |
| 2026-04-01 | Edmondson Frazor Titus III | M · Exercise / conversion | American Depositary Shares | 13758.0 | — |
| 2026-04-01 | Edmondson Frazor Titus III | M · Exercise / conversion | American Depositary Shares | 830.0 | — |
| 2026-04-01 | Edmondson Frazor Titus III | M · Exercise / conversion | American Depositary Shares | 2671.0 | — |
| 2026-04-01 | Edmondson Frazor Titus III | M · Exercise / conversion | Restricted Share Units | 13758.0 | 0.0 |
| 2026-04-01 | Edmondson Frazor Titus III | M · Exercise / conversion | Restricted Share Units | 830.0 | 0.0 |
| 2026-04-01 | Edmondson Frazor Titus III | M · Exercise / conversion | Restricted Share Units | 2671.0 | 0.0 |
| 2026-04-01 | Du Ying | M · Exercise / conversion | American Depositary Shares | 3400.0 | — |
| 2026-04-01 | Du Ying | M · Exercise / conversion | American Depositary Shares | 10800.0 | — |
| 2026-04-01 | Du Ying | M · Exercise / conversion | Restricted Share Units | 10800.0 | 0.0 |
| 2026-04-01 | Du Ying | M · Exercise / conversion | Restricted Share Units | 3400.0 | 0.0 |
| 2026-04-01 | Chen Yajing | M · Exercise / conversion | American Depositary Shares | 13758.0 | — |
| 2026-04-01 | Chen Yajing | M · Exercise / conversion | American Depositary Shares | 1500.0 | — |
| 2026-04-01 | Chen Yajing | M · Exercise / conversion | Restricted Share Units | 1500.0 | 0.0 |
| 2026-04-01 | Chen Yajing | M · Exercise / conversion | Restricted Share Units | 13758.0 | 0.0 |
| 2026-04-01 | Amado Rafael | M · Exercise / conversion | American Depositary Shares | 19523.0 | — |
| 2026-04-01 | Amado Rafael | M · Exercise / conversion | Restricted Share Units | 19523.0 | 0.0 |
| 2026-03-04 | Smiley Joshua L | A · Grant / award | Performance-Based Share Units | 17887.0 | 0.0 |
| 2026-03-04 | Edmondson Frazor Titus III | A · Grant / award | Performance-Based Share Units | 11924.0 | 0.0 |
| 2026-03-04 | Du Ying | A · Grant / award | Performance-Based Share Units | 25579.0 | 0.0 |
| 2026-03-04 | Chen Yajing | A · Grant / award | Performance-Based Share Units | 11924.0 | 0.0 |
| 2026-03-04 | Amado Rafael | A · Grant / award | Performance-Based Share Units | 14905.0 | 0.0 |
Identity & relationships
SEC issuer · 0001704292Zai Lab Ltd
- Legal Entity Identifier
- 549300P2UYQ9U5LY1T58
- GLEIF legal name
- Zai Lab Limited
- Entity / LEI registration status
- ACTIVE / LAPSED
- Reference data updated
- 2023-08-03T10:16:24Z
Search names and former names
View Wikidata identity and references ↗
- Zai Lab Limited · alias · wikidata
- Zai Lab Ltd · former SEC name · 2017-05-30 to 2026-08-21
Revenue in constant purchasing power
| Year ended | Reported USD revenue | CPI-adjusted USD revenue |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | $397.61M | $423.24M |
| 2023-12-31 | $266.72M | $292.27M |
| 2022-12-31 | $212.67M | $242.62M |
| 2021-12-31 | $144.10M | $177.55M |
| 2020-12-31 | $48.96M | $63.17M |
| 2019-12-31 | $12.98M | $16.96M |
| 2018-12-31 | $129.0K | $171.5K |